Veja o Gabarito do CEFET-MG 2008

Veja o Gabarito do CEFET-MG 2008

Ensino Técnico Integrado
1-D 2-C 3-B 4-A 5-A 6-B 7-C 8-B 9-D 10-B
11-C 12-C 13-A 14-D 15-A 16-C 17-A 18-D 19-D 20-A
21-C 22-D 23-B 24-A 25-B 26-A 27-C 28-B 29-D 30-C
31-D 32-B 33-C 34-A 35-D 36-B 37-B 38-C 39-B 40-D
41-A 42-B 43-C 44-B 45-A 46-B 47-A 48-D 49-B 50-C
51-B 52-D 53-D 54-A 55-C 56-D 57-A 58-B 59-D 60-C
Concomitância Externa
1-D 2-A 3-C 4-C 5-B 6-B 7-C 8-D 9-D 10-B
11-B 12-D 13-A 14-A 15-C 16-B 17-D 18-D 19-B 20-C
21-A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-C 27-B 28-A 29-C 30-A
31-C 32-A 33-B 34-B 35-D 36-C 37-A 38-A 39-C 40-B
41-D 42-C 43-B 44-B 45-D 46-C 47-A 48-B 49-C 50-B
51-A 52-D 53-A 54-C 55-C 56-A 57-C 58-B 59-B 60-D
Ensino Técnico Subseqüente
1-C 2-B 3-A 4-D 5-D 6-C 7-A 8-D 9-C 10-C
11-B 12-B 13-D 14-A 15-B 16-A 17-C 18-B 19-B 20-D
21-B 22-C 23-D 24-A 25-B 26-C 27-C 28-D 29-D 30-A
31-A 32-C 33-B 34-C 35-D 36-D 37-C 38-A 39-C 40-B
41-D 42-B 43-C 44-B 45-A 46-C 47-B 48-D 49-D 50-A
51-D 52-A 53-C 54-B 55-A 56-C 57-B 58-C 59-C 60-D

Postar um comentário

0 Comentários